Real estate — Archa-Beshik
Archa-Beshik is a quiet residential area with private sector.
Prices by type — Archa-Beshik, 2026
| Type | Listings | Average | Min | Max |
|---|---|---|---|---|
| Rent — Apartments | 5 | $8 100 | $2 500 | $25 000 |
| Rent — Houses | 9 | $17 825 | $1 800 | $130 000 |
| Sale — Commercial | 3 | $138 333 | $50 000 | $310 000 |
| Sale — Houses | 9 | $6 948 278 | $215 000 | $36 708 000 |
| Sale — Land | 11 | $2 306 121 | $94 000 | $22 000 000 |





